- Højsæson: Maj til september, når himlen er klarere, og daglyset varer længere
- Lavsæson: November til marts, ofte overskyet med begrænsede turer
- Bedste tidspunkt på dagen: Kl. 10:00 til kl. 14:00 for at sikre jævn belysning af bygningerne og så få skygger som muligt
- De bedste dage: Hverdage (tirsdag til torsdag) for at undgå tåge og bådtrafik i weekenden
- Hvorfor: Middagslyset fremhæver arkitektoniske detaljer og mindsker blændingen
Tidsplaner og sejlplaner for sejlture på floden i Chicago
Tidsplaner og sejlplaner for krydstogter
| tur | Turtype | Tidspunkter | Varighed |
|---|---|---|---|
90 minutters sejltur på floden med Wendella | Arkitekturbådtur | kl. 9.30 til kl. 19.00 | 1,5 timer |
45 minutters sejltur på floden med Wendella | Arkitekturbådtur | kl. 9.30 til kl. 21.00 | 45 minutter |
90 minutters sejltur på Lake Michigan med udsigt til solnedgangen | Sightseeingkrydstogtsskib | 7:30pm | 1,5 timer |
90 minutters sejltur på floden og Lake Michigan med Wendella | Arkitekturtur på bådtur med sightseeing | kl. 11.00 til 17.30 | 1,5 timer |
Officiel arkitektursejlads i Chicago arrangeret af First Lady | Arkitekturbådtur | kl. 10:00 til 17:00 | 1,5 timer |
75 minutters sejltur på floden med Shoreline | Arkitekturbådtur | kl. 10:00 til 19.30 | 75 minutter |
Sea Dog-sejltur på Lake Michigan | Tur med speedbåd | kl. 12.00 til 18.00 | 45 minutter |
30 minutters tur på Lake Michigan | Højdepunkter og sightseeingtur | kl. 11.30 til kl. 19.00 | 30 minutter |
Middagssejlture | Middagssejltur med sightseeing | 6pm | 2–3 timer |
Frokostsejladser | Frokostsejlads med sightseeing | 12:30pm | 2–3 timer |
Brunch-sejladser | Brunch-sejlads med sightseeing | kl. 12.30 | 2 timer |
Det bedste tidspunkt at tage på en sejltur på floden i Chicago

For at sikre den bedste synlighed

Til fyrværkeri

En historisk og kulturel oplevelse

For færre mennesker

Til en afslappet brunch, frokost eller middag ved vandet

Til fotografering



